
SERGIO TACCHINI WEDNESDAY NIGHT MIXED COMP
GRAND FINAL
7th PLACE TEAM IS ON THE BYE FOR GRAND FINAL – PLEASE TURN UP AS YOU ARE THE FIRST LINE OF SUBSTITUTES
LEAGUE DJOKOVIC
| 1ST | VS | 2ND | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | 4-4 | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
| 3RD | VS | 4TH | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
| 5TH | VS | 6TH | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | 4-4 | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
LEAGUE MURRAY
| 1ST | VS | 2ND | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | 2-6 | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
| 3RD | VS | 4TH | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
| 5TH | VS | 6TH | SCORE | |
|---|---|---|---|---|
| VS | SINGLES 1 | |||
| VS | SINGLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 1 | |||
| VS | SINGLES 3 | |||
| VS | SINGLES 4 | |||
| VS | DOUBLES 2 | |||
| VS | DOUBLES 3 | |||
| VS | DOUBLES 4 | |||
| SETS | 2-6 | GAMES |
TEAM _ DEFEATS TEAM _ | SETS __ | GAMES __
